本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由丰台区信访办公室编制的2015年度政府信息公开年度报告。
全文包括年度工作开展情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
本报告中所列数据的统计期限自2015年1月1日起,至2015年12月31日止。本报告电子版可在我办政府网站http://xfb.bjft.gov.cn政府信息公开专栏中下载。如对本报告有任何疑问,请联系丰台区信访办公室(地址:北京市丰台区文体路2号;邮编:100071;联系电话:83656421;电子邮箱:bjsftqxfb@163.com)。
一、 年度工作开展情况
2015年,我办在丰台区信息公开办公室的决策部署和指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全力推进政府信息公开工作。进一步健全组织机构,科学配备人员,合理分工,压实责任,政府信息公开工作有序开展。进一步完善政府信息保密审查和发布机制,规范公开程序,严格落实“先审查、后公开”的网站信息发布审核和保密审查制度,发布流程清晰规范。
二、主动公开政府信息情况
2015年,我办共主动公开政府信息42条。其中,工作动态类信息14条,占总数的33.3%;法规文件类信息12条,占总数的28.6%;基层工作类信息11条,占总数的26.2%;机构职能类信息3条,占总数的7.1%;重点领域信息2条,占总数的4.8%。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2015年,我办未收到政府信息公开申请。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况
2015年,我办未收到与政府信息公开有关的行政复议和行政诉讼,未接到有关举报。
五、存在的主要问题及改进情况
2015年,我办主动公开政府信息数量有所提高,回顾全年政府信息公开工作,存在的问题主要有以下两个方面:一是政府信息公开工作人员的业务素质有待进一步加强;二是需要在增加主动公开政府信息数量的基础上不断提升质量,丰富主动公开信息的内容。
2016年,我办将继续按照区信息公开办的要求,加强对政府信息公开工作的组织领导,结合实际工作情况,克服政府信息公开工作中存在的主要问题,扎实推进本部门政府信息公开工作。一是努力提高本部门政府信息公开工作人员的业务素质,组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和《北京市政府信息公开规定》,积极参加相关部门组织的政府信息公开业务培训,做好新形势下的政府信息公开工作。二是以公开为原则,不公开为例外,加大政府信息主动公开力度,提高政府信息敏感度,扩大政府信息公开范围,丰富主动公开信息的内容。
丰台区信访办公室
2016年3月
附表:政府信息公开情况统计表(2015年度)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 42 |
(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)重点领域公开政府信息数 | 条 | 2 |
(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | ||
其中:主动公开财政预算决算、“三公经费”和行政经费信息数 | 条 | 2 |
主动公开保障性安居工程建设计划、项目开工和竣工情况,保 障性住房的分配和退出等信息数 | 条 | 0 |
主动公开食品安全标准,食品生产经营许可、专项检查整治等 信息数 | 条 | 0 |
主动公开环境核查审批、环境状况公报和重特大突发环境事件 等信息数 | 条 | 0 |
主动公开招投标违法违规行为及处理情况、国有资金占控股或 者主导地位依法应当招标的项目等信息数 | 条 | 0 |
主动公开生产安全事故的政府举措、处置进展、风险预警、防 范措施等信息数 | 条 | 0 |
主动公开农用地转为建设用地批准、征收集体土地批准、征地 公告、征地补偿安置公示、集体土地征收结案等信息数 | 条 | 0 |
主动公开政府指导价、政府定价和收费标准调整的项目、价格、依据、执行时间和范围等信息数 | 条 | 0 |
主动公开本市企业信用信息系统中的警示信息和良好信息等信 息数 | 条 | 0 |
主动公开政府部门预算执行审计结果等信息数 | 条 | 0 |
主动公开行政机关对与人民群众利益密切相关的公共企事业单 位进行监督管理的信息数 | 条 | 0 |
主动公开市人民政府决定主动公开的其他信息数 | 条 | 0 |
(三)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 42 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 元 | 0.00 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建 设维护等方面的经费) | 元 | 0.00 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?