为做好2026年丰台区环境信息依法披露工作,根据市生态环境局《关于进一步做好环境信息依法披露工作的通知》要求,区生态环境局制定了《2026年丰台区环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)》(详见附件),现向社会公开征求意见,欢迎社会各界提出意见建议。
公示时间:2026年3月2日至2026年3月13日。
公示期内,如有意见可来电向丰台区生态环境局反映。
反馈电话:010-83368511
2026年丰台区环境信息依法披露企业名单
(征求意见稿)
序号 | 行政区划名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入原因 |
1 | 丰台区 | 碧水源建设集团有限公司- 丰台区河西再生水厂 | 91110108771587233G | 重点排污单位 |
2 | 丰台区 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 911100007546789268 | 重点排污单位 |
3 | 丰台区 | 北京京桥热电有限责任公司 | 911100007582318148 | 重点排污单位 |
4 | 丰台区 | 华电(北京)热电有限公司 | 91110000801105793G | 重点排污单位 |
5 | 丰台区 | 中国康复研究中心 | 121000004000030241 | 重点排污单位 |
6 | 丰台区 | 中国航天科工集团七三一医院 | 121000004000132736 | 重点排污单位 |
7 | 丰台区 | 北京中医药大学东方医院 | 12100000400007690T | 重点排污单位 |
8 | 丰台区 | 北京丰台医院 | 12110106400852974D | 重点排污单位 |
9 | 丰台区 | 北京丰台右安门医院 | 521101065513500581 | 重点排污单位 |
10 | 丰台区 | 北京北排水环境发展有限公司 卢沟桥再生水厂 | 91110106330275242P | 重点排污单位 |
11 | 丰台区 | 北京北排水环境发展有限公司 吴家村再生水厂 | 91110106749390477T | 重点排污单位 |
12 | 丰台区 | 北京北控润丰污水处理有限公司 | 91110106MA01HQL720 | 重点排污单位 |
13 | 丰台区 | 北京城市排水集团有限责任公司 槐房再生水厂 | 91110106MA0063B591 | 重点排污单位 |
14 | 丰台区 | 北京航天总医院(中国航天科技集团有限公司总医院) | 12100000400852827U | 重点排污单位 |
15 | 丰台区 | 国家电网公司北京电力医院 | 12100000102174925H | 重点排污单位 |
16 | 丰台区 | 宝酒造食品有限公司 | 91110000600040639J | 重点排污单位 |
17 | 丰台区 | 首都医科大学附属北京佑安医院(北京市性病艾滋病临床诊疗中心、北京市性病防治所) | 12110000400686486B | 重点排污单位 |
18 | 丰台区 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 12110000400686320W | 重点排污单位 |
19 | 丰台区 | 北京丰台城建物业管理有限公司 (望园西里小区锅炉房) | 91110106102167338J | 重点排污单位 |
20 | 丰台区 | 北京丰台城建物业管理有限公司 (角门东里锅炉房) | 91110106102167338J | 重点排污单位 |
21 | 丰台区 | 北京北燃供热有限公司 (万源南里甲48号锅炉房) | 91110102053601942H | 重点排污单位 |
22 | 丰台区 | 北京天泽伟业新能源有限公司(华源里锅炉房) | 91110114MA002HME9U | 重点排污单位 |
23 | 丰台区 | 北京地铁车辆装备有限公司 | 91110000101116328H | 重点排污单位 |
24 | 丰台区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 紫玉分公司-玉林锅炉房 | 911101068021709099 | 重点排污单位 |
25 | 丰台区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 西罗园分公司(新华街锅炉房) | 91110106802171995D | 重点排污单位 |
26 | 丰台区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 西罗园分公司(西罗园锅炉房) | 91110106802171995D | 重点排污单位 |
27 | 丰台区 | 华汇(北京)能源有限公司 (嘉园锅炉房) | 91110106MAD9CN8AXJ | 重点排污单位 |
28 | 丰台区 | 华汇(北京)能源有限公司 (翠林锅炉房) | 91110106MAD9CN8AXJ | 重点排污单位 |
29 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(二七厂锅炉房) | 911101060672643936 | 重点排污单位 |
30 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(总后锅炉房) | 911101060672643936 | 重点排污单位 |
31 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(方庄锅炉房) | 911101060672643936 | 重点排污单位 |
32 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(科丰锅炉房) | 911101060672643936 | 重点排污单位 |
33 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(莲花桥锅炉房) | 911101060672643936 | 重点排污单位 |
34 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(西马锅炉房) | 911101060672643936 | 重点排污单位 |
35 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(青塔锅炉房) | 911101060672643936 | 重点排污单位 |
36 | 丰台区 | 北京怡海佳城物业管理有限公司-怡海锅炉房 | 91110106MA018BP518 | 重点排污单位 |
37 | 丰台区 | 北京房修一石榴园供热有限公司(石榴园小区锅炉房) | 91110106758221819U | 重点排污单位 |
38 | 丰台区 | 金房能源集团股份有限公司(万科假日锅炉房) | 91110114101646767U | 重点排污单位 |
39 | 丰台区 | 北京方庄丰田汽车销售服务有限公司 | 91110106742332653C | 强审企业 |
40 | 丰台区 | 北京博瑞翔宸汽车销售服务有限公司 | 91110106700109322N | 强审企业 |
41 | 丰台区 | 北京长久世捷汽车销售有限公司 | 91110106MA005QRT4N | 强审企业 |
42 | 丰台区 | 北京嘉金福瑞汽车销售服务有限公司 | 91110106786180137E | 强审企业 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?