序号 | 行政区划名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 2026年重点单位类别 |
1 | 丰台区 | 碧水源建设集团有限公司- 丰台区河西再生水厂 | 91110108771587233G | 水环境重点排污单位、 |
2 | 丰台区 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 911100007546789268 | 水环境重点排污单位、 |
3 | 丰台区 | 北京京桥热电有限责任公司 | 911100007582318148 | 水环境重点排污单位、 |
4 | 丰台区 | 华电(北京)热电有限公司 | 91110000801105793G | 水环境重点排污单位、 |
5 | 丰台区 | 中国康复研究中心 | 121000004000030241 | 水环境重点排污单位 |
6 | 丰台区 | 中国航天科工集团七三一医院 | 121000004000132736 | 水环境重点排污单位 |
7 | 丰台区 | 北京中医药大学东方医院 | 12100000400007690T | 水环境重点排污单位 |
8 | 丰台区 | 北京丰台医院 | 12110106400852974D | 水环境重点排污单位 |
9 | 丰台区 | 北京丰台右安门医院 | 521101065513500581 | 水环境重点排污单位 |
10 | 丰台区 | 北京北排水环境发展有限公司 卢沟桥再生水厂 | 91110106330275242P | 水环境重点排污单位 |
11 | 丰台区 | 北京北排水环境发展有限公司 吴家村再生水厂 | 91110106749390477T | 水环境重点排污单位 |
12 | 丰台区 | 北京北控润丰污水处理有限公司 | 91110106MA01HQL720 | 水环境重点排污单位 |
13 | 丰台区 | 北京城市排水集团有限责任公司 槐房再生水厂 | 91110106MA0063B591 | 水环境重点排污单位 |
14 | 丰台区 | 北京航天总医院(中国航天科技 集团有限公司总医院) | 12100000400852827U | 水环境重点排污单位 |
15 | 丰台区 | 国家电网公司北京电力医院 | 12100000102174925H | 水环境重点排污单位 |
16 | 丰台区 | 宝酒造食品有限公司 | 91110000600040639J | 水环境重点排污单位 |
17 | 丰台区 | 首都医科大学附属北京佑安医院(北京市性病艾滋病临床诊疗中心、北京市性病防治所) | 12110000400686486B | 水环境重点排污单位 |
18 | 丰台区 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 12110000400686320W | 水环境重点排污单位 |
19 | 丰台区 | 北京丰台城建物业管理有限公司(望园西里小区锅炉房) | 91110106102167338J | 大气环境重点排污单位 |
20 | 丰台区 | 北京丰台城建物业管理有限公司(角门东里锅炉房) | 91110106102167338J | 大气环境重点排污单位 |
21 | 丰台区 | 北京北燃供热有限公司 (万源南里甲48号锅炉房) | 91110102053601942H | 大气环境重点排污单位 |
22 | 丰台区 | 北京天泽伟业新能源有限公司(华源里锅炉房) | 91110114MA002HME9U | 大气环境重点排污单位 |
23 | 丰台区 | 北京地铁车辆装备有限公司 | 91110000101116328H | 大气环境重点排污单位 |
24 | 丰台区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司-玉林锅炉房 | 911101068021709099 | 大气环境重点排污单位 |
25 | 丰台区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司(新华街锅炉房) | 91110106802171995D | 大气环境重点排污单位 |
26 | 丰台区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司(西罗园锅炉房) | 91110106802171995D | 大气环境重点排污单位 |
27 | 丰台区 | 华汇(北京)能源有限公司 (嘉园锅炉房) | 91110106MAD9CN8AXJ | 大气环境重点排污单位 |
28 | 丰台区 | 华汇(北京)能源有限公司 (翠林锅炉房) | 91110106MAD9CN8AXJ | 大气环境重点排污单位 |
29 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(二七厂锅炉房) | 911101060672643936 | 大气环境重点排污单位 |
30 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(总后锅炉房) | 911101060672643936 | 大气环境重点排污单位 |
31 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(方庄锅炉房) | 911101060672643936 | 大气环境重点排污单位 |
32 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(科丰锅炉房) | 911101060672643936 | 大气环境重点排污单位 |
33 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(莲花桥锅炉房) | 911101060672643936 | 大气环境重点排污单位 |
34 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(西马锅炉房) | 911101060672643936 | 大气环境重点排污单位 |
35 | 丰台区 | 北京市热力集团有限责任公司 丰台分公司(青塔锅炉房) | 911101060672643936 | 大气环境重点排污单位 |
36 | 丰台区 | 北京怡海佳城物业管理有限公司-怡海锅炉房 | 91110106MA018BP518 | 大气环境重点排污单位 |
37 | 丰台区 | 北京房修一石榴园供热有限公司 (石榴园小区锅炉房) | 91110106758221819U | 大气环境重点排污单位 |
38 | 丰台区 | 金房能源集团股份有限公司(万科假日锅炉房) | 91110114101646767U | 大气环境重点排污单位 |
39 | 丰台区 | 北京中首精滤科贸有限公司 | 91110109102319864X | 土壤污染重点监管单位、 |
40 | 丰台区 | 中国石化销售股份有限公司 北京长辛店石油库 | 91110106102257755W | 土壤污染重点监管单位 |
41 | 丰台区 | 中国铁路北京局集团有限公司丰台机务段 | 91110106801104109C | 环境风险重点管控单位 |
42 | 丰台区 | 北京城宝环保科技有限公司 | 91110106MA04FMY17L | 环境风险重点管控单位 |
43 | 丰台区 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | 91110108MA01DHDM8L | 环境风险重点管控单位 |
44 | 丰台区 | 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(北天堂残渣填埋场) | 91110000692300070G | 环境风险重点管控单位 |
45 | 丰台区 | 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(永合庄填埋场4、5区) | 91110000692300070G | 环境风险重点管控单位 |
46 | 丰台区 | 北京绿环博睿环保科技有限公司 | 91110106MA7F5A3A9M | 环境风险重点管控单位 |
47 | 丰台区 | 北京鹏龙大道汽车销售服务有限公司 | 91110106051412398E | 环境风险重点管控单位 |
48 | 丰台区 | 利星行(北京)汽车有限公司 | 91110000675051906K | 环境风险重点管控单位 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?