经调查核实,北京明华汽车驾驶学校、北京市丰台区青塔东里幼儿园、北京市丰台区杰睿培训学校、北京市丰台区中瀚教育培训学校、北京市丰台区ABC双语幼儿园、北京市丰台区小松培训学校、北京新桥外国语高中学校、北京市丰台区艺涵培训学校、北京市丰台区麦加文化艺术培训学校、北京市丰台区华艺培训学校、北京市丰台区通艺培训学校、北京市丰台区红黄蓝教育培训学校、北京市丰台区育百德培训学校、北京市文化艺术职业学校、北京市丰台区华晨培训学校、北京市圣云中学、北京凯特驾驶技术培训学校、北京光明外语培训学校、北京市蓝天丰苑学校、北京市丰台区长辛店镇艺术培训学校、北京市丰台区自学考试辅导学校、北京市京西汽车驾驶学校、北京市新世纪培训学校、北京市丰台区巨人文化艺术培训学校、北京市丰台区润苗培训学校、北京市丰台区树人英语培训学校、北京市丰台区英鸿英语实验培训学校、北京市丰台区华夏明珠培训中心、北京市丰台区小红帽艺术幼儿园、北京市明德中学、北京市丰台区育苗培训学校、北京市丰台区奥英培训学校、北京市丰台区21世纪计算机培训学校、北京市丰台区振华民生学校、北京市丰台区万源金航培训学校、北京市丰台区ABC外语培训学校、北京市丰台区先导培训学校、北京市丰台区燕龙汽车驾驶员培训学校、北京市丰台区兴国理财培训学校、北京市丰台区方庄外语培训学校、北京市丰台区瑞思学科英语培训学校、北京市丰台区恒星培训学校、北京市丰台区桥南少儿艺术培训学校、北京市丰台区榆树庄园艺术幼儿园、北京市丰台区京乐城跆拳道培训学校、北京市丰台区圣佳培训学校、北京市丰台区科想培训学校、北京市丰台区怡海老年培训中心、北京市丰台区中桥赛伯乐培训学校、北京市丰台区普通话培训学校、北京市丰台区育华文体培训学校、北京市丰台区佳汇培训学校52所民办学校、幼儿园、培训机构经实地核查无实际招生、办学行为,办学许可证有效期届满未延续。依据《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第五十条第三款的规定,上述社会组织的办学许可证自然废止,现予公告。办学许可证废止后,民办学校、幼儿园、培训机构不再具备办学资格。
现将本区办学许可证自然废止的民办幼儿园详细信息公告如下,请有关民办学校、幼儿园、培训机构自行组织清算并及时向登记机关办理注销登记。
序号 | 学校名称 | 学校类型 | 许可证号 |
1 | 北京明华汽车驾驶学校 | 培训机构 | 111010680000781 |
2 | 北京市丰台区青塔东里幼儿园 | 民办幼儿园 | 111010660002218 |
3 | 北京市丰台区杰睿培训学校 | 培训机构 | 111010670002201 |
4 | 北京市丰台区中瀚教育培训学校 | 培训机构 | 111010670002190 |
5 | 北京市丰台区ABC双语幼儿园 | 民办幼儿园 | 111010660002051 |
6 | 北京市丰台区小松培训学校 | 培训机构 | 111010670002180 |
7 | 北京新桥外国语高中学校 | 民办学校 | 111010630002150 |
8 | 北京市丰台区艺涵培训学校 | 培训机构 | 111010670002120 |
9 | 北京市丰台区麦加文化艺术培训学校 | 培训机构 | 111010670002081 |
10 | 北京市丰台区华艺培训学校 | 培训机构 | 111010670002090 |
11 | 北京市丰台区通艺培训学校 | 培训机构 | 111010670001910 |
12 | 北京市丰台区红黄蓝教育培训学校 | 培训机构 | 111010670000011 |
13 | 北京市丰台区育百德培训学校 | 培训机构 | 111010670000029 |
14 | 北京市文化艺术职业学校 | 民办学校 | 111010630000811 |
15 | 北京市丰台区华晨培训学校 | 培训机构 | 111010670001650 |
16 | 北京市圣云中学 | 民办学校 | 111010640001570 |
17 | 北京凯特驾驶技术培训学校 | 培训机构 | 111010680000090 |
18 | 北京光明外语培训学校 | 培训机构 | 111010670001351 |
19 | 北京市蓝天丰苑学校 | 培训机构 | 111010650000490 |
20 | 北京市丰台区长辛店镇艺术培训学校 | 培训机构 | 111010670000801 |
21 | 北京市丰台区自学考试辅导学校 | 培训机构 | 111010670001270 |
22 | 北京市京西汽车驾驶学校 | 培训机构 | 111010680000991 |
23 | 北京市新世纪培训学校 | 培训机构 | 111010670001031 |
24 | 北京市丰台区巨人文化艺术培训学校 | 培训机构 | 111010670000568 |
25 | 北京市丰台区润苗培训学校 | 培训机构 | 111010670001691 |
26 | 北京市丰台区树人英语培训学校 | 培训机构 | 111010670001201 |
27 | 北京市丰台区英鸿英语实验培训学校 | 培训机构 | 111010670001420 |
28 | 北京市丰台区华夏明珠培训中心 | 培训机构 | 111010670001221 |
29 | 北京市丰台区小红帽艺术幼儿园 | 民办幼儿园 | 111010660001010 |
30 | 北京市明德中学 | 民办学校 | 111010630001190 |
31 | 北京市丰台区育苗培训学校 | 培训机构 | 111010670000180 |
32 | 北京市丰台区奥英培训学校 | 培训机构 | 111010670000350 |
33 | 北京市丰台区二十一世纪计算机培训学校 | 培训机构 | 111010670001879 |
34 | 北京市丰台区振华民生学校 | 民办学校 | 111010650000980 |
35 | 北京市丰台区万源金航培训学校 | 培训机构 | 111010670001331 |
36 | 北京市丰台区ABC外语培训学校 | 培训机构 | 111010670001258 |
37 | 北京市丰台区先导培训学校 | 培训机构 | 111010670000310 |
38 | 北京市丰台区燕龙汽车驾驶员培训学校 | 培训机构 | 111010680000821 |
39 | 北京市丰台区兴国理财培训学校 | 培训机构 | 111010670000911 |
40 | 北京市丰台区方庄外语培训学校 | 培训机构 | 111010670001298 |
41 | 北京市丰台区瑞思学科英语培训学校 | 培训机构 | 111010670002181 |
42 | 北京市丰台区恒星培训学校 | 培训机构 | 111010670000540 |
43 | 北京市丰台区桥南少儿艺术培训学校 | 培训机构 | 111010670000880 |
44 | 北京市丰台区榆树庄园艺术幼儿园 | 民办幼儿园 | 111010660001110 |
45 | 北京市丰台区京乐城跆拳道培训学校 | 培训机构 | 111010670000230 |
46 | 北京市丰台区圣佳培训学校 | 培训机构 | 111010670000381 |
47 | 北京市丰台区科想培训学校 | 培训机构 | (京)教社证字 G90193号 |
48 | 北京市丰台区怡海老年培训中心 | 培训机构 | 111010670001141 |
49 | 北京市丰台区中桥赛伯乐培训学校 | 培训机构 | 111010670000271 |
50 | 北京市丰台区普通话培训学校 | 培训机构 | (京)教社证字 G90211号 |
51 | 北京市丰台区育华文体培训学校 | 培训机构 | 111010670002211 |
52 | 北京市丰台区佳汇培训学校 | 培训机构 | (京)教社证字 G90139号 |
北京市丰台区教育委员会
2026年7月28日
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?