| 丰台区生态环境局2026年第1季度执法检查计划(含双随机) | ||||||||||||||
| 序号 | 检查主体 | 任务名称 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 是否涉企 | 安全类检查 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 季度计划现场检查次数 | 季度计划非现场检查次数 | 检查时间 |
| 1 | 丰台区生态环境局 | 分级分类非现场执法 | 本部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 总数:3188 其中A级:127 B级:1496 C级:1024 D级:449 E级:92 建设项目:369(报告书11、报告表358) | A级:25% B级:2.5% C级:9% D级:15% E级:25% 报告书:100% 报告表:34% | / | 354 | 1.1-3.31 |
| 2 | 丰台区生态环境局 | 分级分类现场执法 | 本部门 | 日常 | 是 | 现场 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 总数:3188 其中A级:127 B级:1496 C级:1024 D级:449 E级:92 建设项目:369(报告书11、报告表358) | B级:2.5% C级:9% D级:15% E级:25% | 220 | / | 1.1-3.31 |
| 3 | 丰台区生态环境局 | 污染应对专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 是 | 否 | 涉及大气污染物排放的单位 | 4500 | 3% | / | 125 | 1.1-3.31 |
| 4 | 丰台区生态环境局 | 污染应对专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 涉及大气污染物排放的单位 | 4500 | 2% | 75 | / | 1.1-3.31 |
| 5 | 丰台区生态环境局 | 餐饮专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 是 | 否 | 涉及餐饮油烟排放的单位 | 5400 | 5% | / | 254 | 1.1-3.31 |
| 6 | 丰台区生态环境局 | 餐饮专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 涉及餐饮油烟排放的单位 | 5400 | 3% | 170 | / | 1.1-3.31 |
| 7 | 丰台区生态环境局 | 饮用水水源保护区专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 饮用水水源保护区涉及单位 | 90 | 16.0% | 15 | / | 1.1-3.31 |
| 8 | 丰台区生态环境局 | 入河排污口专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 是 | 否 | 涉及向河流排放水污染物的单位 | 59 | 3.0% | / | 2 | 1.1-3.31 |
| 9 | 丰台区生态环境局 | 入河排污口专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 涉及向河流排放水污染物的单位 | 1000 | 1.0% | 6 | / | 1.1-3.31 |
| 10 | 丰台区生态环境局 | 打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 是 | 是 | 涉及污染物排放的单位 | 720 | 5% | / | 36 | 1.1-3.31 |
| 11 | 丰台区生态环境局 | 打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 是 | 涉及污染物排放的单位 | 720 | 5% | 36 | / | 1.1-3.31 |
| 12 | 丰台区生态环境局 | 辐射专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 是 | 是 | 涉及生产、销售、使用放射源及射线装置的场所 | 427 | 14% | / | 60 | 1.1-3.31 |
| 13 | 丰台区生态环境局 | 辐射专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 是 | 涉及生产、销售、使用放射源及射线装置的场所 | 427 | 4% | 15 | / | 1.1-3.31 |
| 14 | 丰台区生态环境局 | 机动车检验机构专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 是 | 否 | 涉及机动车检验业务的单位 | 8 | 100% | / | 24 | 1.1-3.31 |
| 15 | 丰台区生态环境局 | 机动车检验机构专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 涉及机动车检验业务的单位 | 8 | 50% | 4 | / | 1.1-3.31 |
| 16 | 丰台区生态环境局 | 科技手段核查非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 是 | 否 | 安装在线监控的污染源单位 | 117 | 100% | / | 295 | 1.1-3.31 |
| 17 | 丰台区生态环境局 | 其他生态环境综合专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 3188 | 1.0% | 48 | / | 1.1-3.31 |
| 18 | 丰台区生态环境局 | 自动监控比对监测专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 安装在线监控的重点排污单位 | 41 | 50% | 21 | / | 1.1-3.31 |
| 19 | 丰台区生态环境局 | 优先监管地块专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 否 | 否 | 优先监管地块 | 11 | 100% | 11 | / | 1.1-3.31 |
| 20 | 丰台区生态环境局 | 污染源在线监控专项非现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场 | 是 | 否 | 安装在线监控的污染源单位 | 153 | 100% | / | 425 | 1.1-3.31 |
| 21 | 丰台区生态环境局 | 环境安全隐患排查专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 是 | 是 | 风险源单位 | 550 | 4% | 10 | / | 1.1-3.31 |
| 22 | 丰台区生态环境局 | 工地扬尘、非道路移动机械大户及用车大户专项非现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场 | 是 | 否 | 工地、非道路移动机械大户及用车大户 | 240 | 50% | / | 45 | 1.1-3.31 |
| 23 | 丰台区生态环境局 | 工地扬尘、非道路移动机械大户及用车大户专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 是 | 否 | 工地、非道路移动机械大户及用车大户。 | 240 | 100% | 75 | / | 1.1-3.31 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?