| 丰台区生态环境局2026年综合执法检查计划表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 检查主体 | 任务名称 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 是否涉企 | 安全类检查 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 | |||
| 1 | 丰台区生态环境局 | 分级分类非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 总数:3188 其中A级:127 B级:1496 C级:1024 D级:449 E级:92 建设项目:369(报告书11、报告表358) | A级:100% B级:10% C级:36% D级:60% E级:100% 报告书:100% 报告表:34% | A级一年4次 BCDE一年1次 建设项目一年1次 | / | 1417 | 0.5天 | |||
| 2 | 丰台区生态环境局 | 分级分类现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 总数:3188 其中A级:127 B级:1496 C级:1024 D级:449 E级:92 建设项目:369(报告书11、报告表358) | B级:10% C级:36% D级:60% E级:100% | 一年1次 | 882 | / | 0.5天 | |||
| 3 | 丰台区生态环境局 | 污染应对专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及大气污染物排放的单位 | 4500 | 11% | 一年1次 | / | 500 | 0.5天 | |||
| 4 | 丰台区生态环境局 | 污染应对专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及大气污染物排放的单位 | 4500 | 7% | 一年1次 | 300 | / | 0.5天 | |||
| 5 | 丰台区生态环境局 | 餐饮专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及餐饮油烟排放的单位 | 5400 | 18% | 一年1次 | / | 1019 | 0.5天 | |||
| 6 | 丰台区生态环境局 | 餐饮专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及餐饮油烟排放的单位 | 5400 | 12% | 一年1次 | 680 | / | 0.5天 | |||
| 7 | 丰台区生态环境局 | 采暖季锅炉专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 采暖季锅炉单位 | 316 | 10% | 一年1次 | / | 30 | 0.5天 | |||
| 8 | 丰台区生态环境局 | 采暖季锅炉专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 采暖季锅炉单位 | 316 | 6% | 一年1次 | 20 | / | 0.5天 | |||
| 9 | 丰台区生态环境局 | ODS专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及ODS生产、销售、使用、回收的单位 | 70 | 100% | 一年1次 | / | 70 | 0.5天 | |||
| 10 | 丰台区生态环境局 | ODS专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及ODS生产、销售、使用、回收的单位 | 70 | 4% | 一年1次 | 3 | / | 0.5天 | |||
| 11 | 丰台区生态环境局 | 饮用水水源保护区专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 饮用水水源保护区涉及单位 | 90 | 65.0% | 一年1次 | 59 | / | 0.5天 | |||
| 12 | 丰台区生态环境局 | 入河排污口专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及向河流排放水污染物的单位 | 59 | 18.7% | 一年1次 | / | 11 | 0.5天 | |||
| 13 | 丰台区生态环境局 | 入河排污口专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及向河流排放水污染物的单位 | 1000 | 2.7% | 一年1次 | 27 | / | 0.5天 | |||
| 14 | 丰台区生态环境局 | 打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及污染物排放的单位 | 720 | 20% | 一年1次 | / | 144 | 0.5天 | |||
| 15 | 丰台区生态环境局 | 打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及污染物排放的单位 | 720 | 20% | 一年1次 | 144 | / | 0.5天 | |||
| 16 | 丰台区生态环境局 | 新污染物和新化学物质专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 2 | 100% | 一年1次 | / | 2 | 0.5天 | |||
| 17 | 丰台区生态环境局 | 新污染物和新化学物质专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 2 | 100% | 一年1次 | 2 | / | 0.5天 | |||
| 18 | 丰台区生态环境局 | 污染地块专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染地块的单位 | 4 | 100% | 一年1次 | / | 4 | 0.5天 | |||
| 19 | 丰台区生态环境局 | 污染地块专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染地块的单位 | 4 | 100% | 一年1次 | 4 | / | 0.5天 | |||
| 20 | 丰台区生态环境局 | 生态空间专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及自然保护区和生态保护红线内的污染源 | 1 | 100% | 一年1次 | / | 1 | 0.5天 | |||
| 21 | 丰台区生态环境局 | 生态空间专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及自然保护区和生态保护红线内的污染源 | 1 | 100% | 一年1次 | 1 | / | 0.5天 | |||
| 22 | 丰台区生态环境局 | 辐射专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及生产、销售、使用放射源及射线装置的场所 | 427 | 56% | 一年1次 | / | 240 | 0.5天 | |||
| 23 | 丰台区生态环境局 | 辐射专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及生产、销售、使用放射源及射线装置的场所 | 427 | 14% | 一年1次 | 60 | / | 0.5天 | |||
| 24 | 丰台区生态环境局 | 机动车检验机构专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及机动车检验业务的单位 | 8 | 100% | 一年12次 | / | 96 | 0.5天 | |||
| 25 | 丰台区生态环境局 | 机动车检验机构专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及机动车检验业务的单位 | 8 | 100% | 一年2次 | 16 | / | 0.5天 | |||
| 26 | 丰台区生态环境局 | 生态环境监测技术服务机构专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及开展环境监测的单位 | 12 | 50% | 一年1次 | / | 6 | 0.5天 | |||
| 27 | 丰台区生态环境局 | 生态环境监测技术服务机构专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及开展环境监测的单位 | 12 | 50% | 一年1次 | 6 | / | 0.5天 | |||
| 28 | 丰台区生态环境局 | 科技手段核查非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 安装在线监控的污染源单位 | 117 | 100% | 一年10次 | / | 1182 | 0.5天 | |||
| 29 | 丰台区生态环境局 | 其他生态环境综合专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 3188 | 6.0% | 一年1次 | 194 | / | 0.5天 | |||
| 30 | 丰台区生态环境局 | 自动监控比对监测专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》、《2024年自动监控工作安排部署》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 安装在线监控的重点排污单位 | 41 | 50% | 一年1次 | 21 | / | 0.5天 | |||
| 31 | 丰台区生态环境局 | 农村污水处理设施专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 农村污水处理设施 | 4 | 100% | 一年1次 | 4 | / | 0.5天 | |||
| 32 | 丰台区生态环境局 | 优先监管地块专项现场执法 | 《优先监管地块土壤污染管控工作指南》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 否 | 否 | 优先监管地块 | 11 | 100% | 一年4次 | 44 | / | 0.5天 | |||
| 33 | 丰台区生态环境局 | 排污单位自行监测质量监督检查专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境监测方案》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 排污许可证简化管理及重点管理单位 | 413 | 15% | 一年1次 | / | 60 | 0.5天 | |||
| 34 | 丰台区生态环境局 | 污染源在线监控专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 安装在线监控的污染源单位 | 153 | 100% | 一月1次 | / | 1700 | 0.5天 | |||
| 35 | 丰台区生态环境局 | 环境安全隐患排查专项现场执法 | 《北京市生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动子方案(2024-2026年)》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 是 | 风险源单位 | 550 | 7% | 一年1次 | 40 | / | 0.5天 | |||
| 36 | 丰台区生态环境局 | 工地扬尘、非道路移动机械大户及用车大户专项非现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 工地、非道路移动机械大户及用车大户 | 240 | 50% | 一年1次 | / | 180 | 0.5天 | |||
| 37 | 丰台区生态环境局 | 工地扬尘、非道路移动机械大户及用车大户专项现场执法 | 《2026年北京市生态环境综合执法重点工作》 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 工地、非道路移动机械大户及用车大户。 | 240 | 100% | 一年2次 | 300 | / | 0.5天 | |||
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 6 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | ||||||||||||||||||||
| 丰台区生态环境局2026年部门联合双随机抽查计划表 | |||||||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 部门联合抽查事项 | 本部门抽查事项 | 对象范围 | 安全类检查 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 单次检查周期 |
| 1 | 2026年度北京市丰台区生态环境局检查计划 | 2026年度丰台区对汽车修理单位联合抽查(非现场) | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 对汽车修理单位抽查 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息情况的检查、对单位和其他生产经营者违反固体废物管理其他要求污染环境破坏生态情况的检查、对排污单位信息公开情况的检查、对排污单位执行报告提交情况的检查、对排污单位拒不配合生态环境主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的行为的检查、对排污单位排污登记情况的检查、对排污单位排污许可证延续情况的检查、对排污单位排污许可证重新申请情况的检查、对排污单位撤销、注销、吊销后排放污染物情况的检查、对排污单位环境管理台账记录情况的检查、对排污单位自行监测方案制定及开展情况的检查、对擅自关闭、闲置、拆除或者不正常使用污染防治设施、场所的,经县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,逾期未改正情况的检查、对未取得排污许可证排放污染物情况的检查、对未按照规定设置危险废物识别标志情况的检查、对转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用未报备案情况的检查、对转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置情况的检查、对违反法律法规规定的其他控制污染物排放要求行为的检查、对造成固体废物污染环境事故情况的检查 | 汽车修理单位 | 是 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 295 | 70 | 206 | 0.5天 |
| 2 | 2026年度北京市丰台区生态环境局检查计划 | 2026年度丰台区对机动车排放检验单位联合抽查(非现场) | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 对机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 对伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告情况的检查、对机动车排放检验机构不遵守与生态环境部门联网,实时上传排放检验数据、视频等相关信息,保证联网设备正常运行情况的检查、对机动车排放检验机构不遵守严格按照机动车排放检验标准和规范进行检验情况的检查、对机动车排放检验机构不遵守如实填写检验信息,按照规定记录机动车及其所有人的相关信息,提供准确的机动车排放污染物检验报告情况的检查、对机动车排放检验机构不遵守建立机动车排放检验档案,按照相关环保标准规定的期限对排放检验的数据信息进行保存情况的检查、对机动车排放检验机构擅自终止检验活动情况的检查、对被检查者拒不配合检查,或者在接受检查时弄虚作假情况的检查 | 机动车排放检验单位 | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 8 | 50 | 4 | 0.5天 |
| 3 | 2026年度北京市丰台区生态环境局检查计划 | 2026年度丰台区对城镇污水处理厂联合抽查(现场) | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 对城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 对利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物情况的检查、对排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准,或者超过重点水污染物排放总量控制指标情况的检查、对未按照规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网,或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行情况的检查、对未按照规定进行预处理,向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水情况的检查、对未按规定对排放的水污染物进行预处理情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | 7 | 50 | 4 | 0.5天 |
| 4 | 2026年度北京市丰台区生态环境局检查计划 | 2026年度丰台区对车用油品生产、销售、运输、储存企业联合抽查(非现场) | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 对重点区域(包括京津冀“2+26”城市及秦皇岛、张家口、承德共31个城市)车用油品质量抽查监测 | 对加油站、储油库和使用油罐车等的单位未安装油气回收装置或者不正常使用情况的检查、对加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施,或者未进行防渗漏监测情况的检查、对向大气排放污染物不符合国家或本市排放和控制标准情况的检查、对排污单位执行报告记录情况的检查、对被检查者拒不配合检查,或者在接受检查时弄虚作假情况的检查、对许可证有效期届满,需要延续而未按照规定办理延续手续情况的检查、对违反法律法规规定的其他控制污染物排放要求行为的检查、对销售的车用燃料符合国家或本市车用油品清净性规定情况的检查 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 75 | 70 | 50 | 0.5天 |
| 5 | 2026年度北京市丰台区生态环境局检查计划 | 2026年度丰台区对涉消耗臭氧层物质(ODS)企业联合抽查(非现场) | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区应急管理局 | 对消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100 吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况,对销售ODS企业和单位备案情况,以及对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 对从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位,未按照规定对消耗臭氧层物质进行回收、循环利用或者交由从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位进行无害化处置行为的检查、对从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位,以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质的单位,未按照规定对消耗臭氧层物质进行无害化处置而直接排放行为的检查、对从事消耗臭氧层物质生产、销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位,以及从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位依照规定应当向生态环境主管部门备案而未备案行为的检查、对从事消耗臭氧层物质生产、销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位,以及从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位未按时申报或者谎报、瞒报有关经营活动的数据资料行为的检查、对从事消耗臭氧层物质生产、销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位,以及从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位未按照监督检查人员的要求提供必要的资料行为的检查、对从事消耗臭氧层物质生产、销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位,以及从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位未按照规定完整保存有关生产经营活动的原始资料行为的检查、对以欺骗、贿赂等不正当手段取得消耗臭氧层物质进出口配额、进出口审批单、进出口许可证行为的检查、对应当申请领取使用配额许可证的单位无使用配额许可证使用消耗臭氧层物质,或者将已淘汰的消耗臭氧层物质用于制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、杀虫剂、气雾剂、膨胀剂等用途行为的检查、对无生产配额许可证生产消耗臭氧层物质行为的检查、对消耗臭氧层物质的生产、使用单位未按照规定采取必要的措施防止或者减少消耗臭氧层物质的泄漏和排放行为的检查、对消耗臭氧层物质的生产、销售、使用单位向不符合本条例规定的单位销售或者购买消耗臭氧层物质行为的检查、对生产、使用消耗臭氧层物质数量较大,以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质数量较大的单位,未按照规定安装自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网,或者未保证监测设备正常运行导致监测数据不真实、不准确行为的检查、对超出使用配额许可证规定的品种、数量、用途、期限使用消耗臭氧层物质行为的检查、对超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭氧层物质行为的检查、对超出生产配额许可证规定的用途生产或者销售消耗臭氧层物质行为的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业,销售ODS企业和单位,含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 否 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 北京市丰台区生态环境局 | 北京市丰台区应急管理局 | 50 | 70 | 35 | 0.5天 |
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 6 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况录入,实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | |||||||||||||||
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?