| 序号 | 检查主体 | 任务名称 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 是否涉企 | 安全类检查 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 季度现场检查次数 | 季度非现场检查次数 | 单次检查周期 | 检查时间 | 备注 |
| 1 | 丰台区生态环境局 | 分级分类非现场执法 | 本部门 | 日常 | 是 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 总数:3188 其中A级:127 B级:1496 C级:1024 D级:449 E级:92 建设项目:369(报告书11、报告表358) | A级:25% B级:2.5% C级:9% D级:15% E级:25% 报告书:100% 报告表:34% | / | 354 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 2 | 丰台区生态环境局 | 分级分类现场执法 | 本部门 | 日常 | 是 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 总数:3188 其中A级:127 B级:1496 C级:1024 D级:449 E级:92 建设项目:369(报告书11、报告表358) | B级:2.5% C级:9% D级:15% E级:25% | 220 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 3 | 丰台区生态环境局 | 污染应对专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及大气污染物排放的单位 | 4500 | 3% | / | 125 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 4 | 丰台区生态环境局 | 污染应对专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及大气污染物排放的单位 | 4500 | 2% | 75 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 5 | 丰台区生态环境局 | 餐饮专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及餐饮油烟排放的单位 | 5400 | 5% | / | 254 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 6 | 丰台区生态环境局 | 餐饮专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及餐饮油烟排放的单位 | 5400 | 3% | 170 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 7 | 丰台区生态环境局 | 饮用水水源保护区专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 饮用水水源保护区涉及单位 | 90 | 16.0% | 15 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 8 | 丰台区生态环境局 | 入河排污口专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及向河流排放水污染物的单位 | 59 | 3.0% | / | 2 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 9 | 丰台区生态环境局 | 入河排污口专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及向河流排放水污染物的单位 | 1000 | 1.0% | 6 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 10 | 丰台区生态环境局 | 打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及污染物排放的单位 | 720 | 5% | / | 36 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 11 | 丰台区生态环境局 | 打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及污染物排放的单位 | 720 | 5% | 36 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 12 | 丰台区生态环境局 | 新污染物和新化学物质专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 2 | 100% | / | 2 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 13 | 丰台区生态环境局 | 新污染物和新化学物质专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 2 | 100% | 2 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 14 | 丰台区生态环境局 | 污染地块专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染地块的单位 | 4 | 100% | / | 4 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 15 | 丰台区生态环境局 | 污染地块专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染地块的单位 | 4 | 100% | 4 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 16 | 丰台区生态环境局 | 生态空间专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及自然保护区和生态保护红线内的污染源 | 1 | 100% | / | 1 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 17 | 丰台区生态环境局 | 生态空间专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及自然保护区和生态保护红线内的污染源 | 1 | 100% | 1 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 18 | 丰台区生态环境局 | 辐射专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及生产、销售、使用放射源及射线装置的场所 | 427 | 14% | / | 60 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 19 | 丰台区生态环境局 | 辐射专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 是 | 涉及生产、销售、使用放射源及射线装置的场所 | 427 | 4% | 15 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 20 | 丰台区生态环境局 | 机动车检验机构专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及机动车检验业务的单位 | 8 | 100% | / | 24 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 21 | 丰台区生态环境局 | 机动车检验机构专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及机动车检验业务的单位 | 8 | 50% | 4 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 22 | 丰台区生态环境局 | 生态环境监测技术服务机构专项非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及开展环境监测的单位 | 12 | 50% | / | 6 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 23 | 丰台区生态环境局 | 生态环境监测技术服务机构专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及开展环境监测的单位 | 12 | 50% | 6 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 24 | 丰台区生态环境局 | 科技手段核查非现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 安装在线监控的污染源单位 | 117 | 100% | / | 295 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 25 | 丰台区生态环境局 | 其他生态环境综合专项现场执法 | 本部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 涉及污染物排放的单位 | 3188 | 1.0% | 48 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 上级转办交办 |
| 26 | 丰台区生态环境局 | 农村污水处理设施专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 农村污水处理设施 | 4 | 100% | 4 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 27 | 丰台区生态环境局 | 优先监管地块专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 否 | 否 | 优先监管地块 | 11 | 100% | 11 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 28 | 丰台区生态环境局 | 污染源在线监控专项非现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 安装在线监控的污染源单位 | 153 | 100% | / | 425 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 29 | 丰台区生态环境局 | 环境安全隐患排查专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 是 | 风险源单位 | 550 | 4% | 10 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 30 | 丰台区生态环境局 | 工地扬尘、非道路移动机械大户及用车大户专项非现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 工地、非道路移动机械大户及用车大户 | 240 | 50% | / | 45 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 31 | 丰台区生态环境局 | 工地扬尘、非道路移动机械大户及用车大户专项现场执法 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 工地、非道路移动机械大户及用车大户。 | 240 | 100% | 75 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 32 | 丰台区生态环境局 | 2026年度丰台区对机动车排放检验单位联合抽查(非现场) | 跨部门 | 日常检查 | 是 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 机动车排放检验单位 | 8 | 50% | / | 4 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 33 | 丰台区生态环境局 | 2026年度丰台区对城镇污水处理厂联合抽查(现场) | 跨部门 | 日常检查 | 是 | 现场 | 京生态环境〔2024〕3号 固定污染源现场执法大清单 | 是 | 否 | 城镇污水处理厂 | 7 | 60% | 4 | / | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 34 | 丰台区生态环境局 | 2026年度丰台区对车用油品生产、销售、运输、储存企业联合抽查(非现场) | 跨部门 | 日常检查 | 是 | 非现场 | 京生态环境〔2024〕2号 固定污染源非现场执法大清单 | 是 | 否 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 75 | 70% | / | 50 | 0.5天 | 4.1-6.30 | 区级检查计划 |
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 6 次/年 (实施办理政务服务或者依申请实施的入企勘验、责令改正后的入企复查、针对非现场监管线索实施的入企核查以及办理投诉举报、转办交办线索等实施的行政检查,可以不受频次上限限制。) | |||||||||||||||||
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?