| 2025年第三季度执法检查结果 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 被检查单位 | 检查方式 | 检查时间 | 检查结果 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚文书号 | 检查机关 |
| 1 | 燃气发电机组AI大模型智能发电管控及保障体系研究及应用 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月21日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 2 | 国家神经系统疾病临床医学研究中心强化创新能力建设“两重”建设项目 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 3 | 多网融合列控系统实验室建设项目 | 卡斯柯信号(北京)有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 4 | 消费领域的人工智能支撑平台及应用 | 北京值得买科技股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 5 | 中一鼎合造价众包 | 北京中一鼎合工程管理有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 6 | 铁钢轧远程调试诊断平台改造项目 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 7 | 数字孪生虚拟现实辅助(VAE)工程工业软件支撑引擎研发 | 北京朗迪锋科技有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 8 | 物流行业人工智能场景应用建设项目 | 中国物流集团有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 9 | 智工·工业大模型研发工程 | 中工互联(北京)科技集团有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 10 | 北京5/6G宽带集群通信芯片及终端全球研发及测试基地建设项目(轨交方向) | 北京奥威通科技有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 11 | 轨道交通四电工程设计及控制装备数字化产业焕新项目 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 12 | 冶金智能制造产教融合升级改造项目 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 13 | 人工智能多模态融合响应平台建设项目 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 14 | 数字风险量化管理技术平台建设项目 | 北京源堡科技有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 15 | 高精度时频器件/设备研制及应用 | 北京华信泰科技股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 16 | 北京国际花卉产业“数实融合”创新平台 | 北京花乡花木集团有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 17 | 北京七星园数字经济产业智算中心 | 南威北方科技集团有限责任公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 18 | 临床试验数智化平台建设项目 | 北京海金格医药科技股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 19 | ECMO耗材及原材料国产化研发攻关 | 航天新长征医疗器械(北京)有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 20 | 钛产业数字化AI数智融合平台建设项目 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 非现场检查 | 2025年7月22日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?