| 序号 | 项目名称 | 被检查单位 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查时间 | 检查结果 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚文书号 | 检查机关 |
| 1 | 航天森光数字制造人工智能辅助决策系统软件项目 | 航天森光(北京)科技有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 2 | 中国美学元素数字赋能与产业集群协同平台建设项目 | 依文服饰股份有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 3 | 国家顶级域名系统双活平台建设工程 | 中国互联网络信息中心 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 4 | 基于低空经济的网络安全可信保障工程建设项目 | 北京旋极安辰计算科技有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 5 | 抗量子计算密码技术体系构建与关键设备研发项目 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 6 | 花卉行业高质量数据集建设与试点应用项目 | 北京花乡花木集团有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 7 | 低空智能网联系统及综合管服平台建设项目 | 交控科技股份有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 8 | 北京八月瓜科技有限公司“创新大脑”全链条自主知识产权成果转化服务平台建设项目 | 北京八月瓜科技有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 9 | 密码科技国家工程研究中心创新能力建设项目 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 10 | 智慧城轨车地一体化系统项目 | 北京市基础设施投资有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 11 | 重载铁路群组高密度运行控制系统工程创新服务中心 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2025年12月25日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站技术热线:010-87016810
网站技术邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?