| 序号 | 项目名称 | 被检查单位 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查时间 | 检查结果 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚文书号 | 检查机关 |
| 1 | 轨道交通四网融合协同运行控制中试平台项目 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 2 | 低空智能网联中试验证平台 | 通号低空智能科技有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 3 | 矿山领域多模态高质量数据集建设项目 | 中科慧拓(北京)科技有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 4 | 总部运营管理中心升级项目 | 基康技术股份有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 5 | 智能感知技术研发中心建设项目 | 基康技术股份有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 6 | 多模态泛肿瘤病理大模型及人工智能多模态肿瘤病理辅助诊断系统建设项目 | 北京时医康科技发展有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 7 | 高速棒线高质量数据集加工生产平台 | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 8 | 城市轨道交通运行安全与韧性提升数字化转型项目 | 交控科技股份有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 9 | 轨道交通供电大模型研发平台建设项目 | 北京南凯自动化系统工程有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
| 10 | 平战多场景无人机侦干诱一体化系统 | 北京海格神舟通信科技有限公司 | 非现场检查 | 京经济和信息化〔2024〕21号 | 2026年6月26日 | 合格 | / | / | / | / | 丰台区科学技术和信息化局 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?